| ■REST | (月~金) | 6:00~25:00 out (1h) | \3,100~\4,800 | \2,790~\4,320 | |
| (土) | 6:00~24:00 out (1h) | \3,600~\5,500 | \3,240~\4,950 | ||
| (日・祝日) | 6:00~25:00 out (1h) | \3,600~\5,500 | \3,240~\4,950 | ||
| ■SERVICE | (月~金・1部) | 6:00~22:00 out (16h) | \4,300~\6,500 | \3,870~\5,850 | |
| (月~金・2部) | 19:00~25:00 out (3h) | \4,300~\6,500 | \3,870~\5,850 | ||
| (土・日・祝日・1部) | 6:00~15:00 in (5h) | \4,900~\7,500 | \4,410~\6,750 | ||
| (土・2部) | 15:00~21:00 in (3h) | \4,900~\7,500 | \4,410~\6,750 | ||
| (日・祝日・2部) | 15:00~22:00 in (3h) | \4,900~\7,500 | \4,410~\6,750 | ||
| ■STAY | (月~木・1部) | 21:00~12:00 out | \7,100~\11,000 | \6,390~\9,900 | (20:00~13:00 out) |
| (日~木・2部) | 24:00~15:00 out | \7,100~\11,000 | \6,390~\9,900 | (24:00~15:00 out) | |
| (金) | 21:00~12:00 out | \7,100~\11,000 | \6,390~\9,900 | (20:00~13:00 out) | |
| (土・祝前日) | 21:00~11:00 out | \8,200~\12,600 | \7,380~\11,340 | (20:00~12:00 out) | |
| (日・祝日) | 21:00~12:00 out | \7,100~\11,000 | \6,390~\9,900 | (20:00~13:00 out) | |
| ■OVER | (月~金) | 0.5h | \900~\1,300 | ||
| (土・日・祝日) | 0.5h | \1000~\1,500 | |||
- 上記の表示料金には、消費税・サービス料が含まれています。
- 特別期間(お盆・年末年始・その他当店が定める期間)は別料金を頂戴致します。
- ご休憩のチェックアウトは25:00(土・祝前日は24:00)となっております。
- 25:00(土・祝前日は24:00)を過ぎますとご自動的に宿泊料金に変わります。
- 休憩料金は休憩基本又は休憩基本+延長又はサービスタイムのいずれかを比較し安い方をご請求させて頂きます。
- 休憩基本又はサービスタイムを超過した場合は延長料金が加算されます。
- ご宿泊のチェックアウト時間を超過した場合は延長料金が加算されます。
- ご宿泊の前延長は2時間までとし、それ以前のご利用について」は休基本憩料金から計算させて頂きます。
- ご宿泊の後延長は午後5時までです。
- ご利用料金が2万円を超えた時点で1度ご精算して頂きます。
- 滞在時間が24時間を過ぎる場合は24時間で一度ご精算して頂きます。
- チェックアウトのご連絡後5分を過ぎますとドアは自動的に施錠され再利用の状態になります。
- 延長料金のメンバー割引はございません。
- 各種クーポンをご利用に場合は、クーポンによってご利用できない曜日や期間がございます。
- 各種クーポンをご利用の場合は、クーポンによってメンバー特典がご利用できない場合がございます。
- 赤字はメンバー料金・ご利用時間を表記しております。